[売買]
写真・間取図・地図はこのボタンをクリック
物件種別 | 投資用マンション |
---|---|
物件名 | 木の花ハイツ |
所在地 | 札幌市豊平区平岸二条1丁目6-18 |
価格 | 220万円 |
最寄駅 | 地下鉄 東豊線 学園前 徒歩5分 |
間取・面積 | 1DK(25.51u) 25.51m2 【バ】3.15m2 |
構造・階床 | RC 6階建の4階 |
管理費 | 月額3,600円 所有者負担 |
積立金 | 月額11,100円 所有者負担 |
築年 | 1972年11月 |
総戸数 | 35戸 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
賃貸月額 | 29,500円 |
年利回り | 6.32% |
施主 | 佐藤建築施工事務所 |
施工者 | 佐藤建築施工事務所 |
管理会社 | 協栄建物管理 株式会社 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
設備 | 水道、都市ガス、風呂、トイレ、エレベーター、給湯 |
備考 | 管理費・積立金 所有者負担 水道料(一律) 3000円/月 町内会費 200円/月 銀行口座引落手数料 300円/月 ・灯油暖房 入居者支払い分(家賃・共益費・水道料) 29,500円 所有者負担分(管理費・積立金・水道料・町内会費) ▲17,900円 手取家賃 11,600円 実質年利回り 6.32% 現在の賃借人は、2023年11月30日で退去。 令和5年度 固定資産税都市計画税 年額 26,000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アパマンプラザ | 新築賃貸札幌プラザ | マンション投資の鉄人 | 札幌不動産管理プラザ | 札幌賃貸プラザ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
札幌マンスリーマンションプラザ | 札幌家具付マンションアベニュー | 札幌マンション学生賃貸スクウェア | 札幌中古マンション.net | 札幌インテリア |
Copyright (c) www.apaman-plaza.co.jp All rights reserved.
物件名 | 木の花ハイツ |
所在地 | 札幌市豊平区平岸二条1丁目6-18 |
価格 | 220万円 |
交通機関 | 地下鉄 東豊線 学園前 徒歩5分 |
間取・面積 | 1DK(25.51u) 25.51[m2] 【バ】3.15[m2] |
構造・階床 | RC・6階建の4階 |
管理費 | 3,600円/月 所有者負担 |
積立金 | 11,100円/月 所有者負担 |
築年数 | 1972年11月 |
総戸数 | 35戸 |
現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 相談 |
賃貸月額 | 29,500円 |
年利回り | 6.32% |
施主 | 佐藤建築施工事務所 |
施工 | 佐藤建築施工事務所 |
管理会社 | 協栄建物管理 株式会社 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
設備 | |
備考 | 管理費・積立金 所有者負担 水道料(一律) 3000円/月 町内会費 200円/月 銀行口座引落手数料 300円/月 ・灯油暖房 入居者支払い分(家賃・共益費・水道料) 29,500円 所有者負担分(管理費・積立金・水道料・町内会費) ▲17,900円 手取家賃 11,600円 実質年利回り 6.32% 現在の賃借人は、2023年11月30日で退去。 令和5年度 固定資産税都市計画税 年額 26,000円 |
今回の物件は、 地下鉄東豊線「学園前」駅まで徒歩7分の好立地にあり、北海学園大学・専門学校が徒歩圏内にあります。
近辺には、スーパーのビッグ・エクスプレスが徒歩1分の所にあります。
お部屋は、1DKの間取りで、収納、バルコニーがあります。
現在、賃貸中(オーナーチェンジ物件)ですが、賃借人は、2023年11月30日で退去。
[74453 : 売買]
今回の物件は、 地下鉄東豊線「学園前」駅まで徒歩7分の好立地にあり、北海学園大学・専門学校が徒歩圏内にあります。
近辺には、スーパーのビッグ・エクスプレスが徒歩1分の所にあります。
お部屋は、1DKの間取りで、収納、バルコニーがあります。
現在、賃貸中(オーナーチェンジ物件)ですが、賃借人は、2023年11月30日で退去。