[売買]
写真・間取図・地図はこのボタンをクリック
物件種別 | 中古マンション |
---|---|
物件名 | 全国ビルニューオリンピア |
所在地 | 札幌市中央区南十条西1丁目1-1 |
価格 | 798万円 |
最寄駅 | 地下鉄 南北線 中島公園 徒歩2分 |
間取・面積 | 1LDK(LDK15.0帖+洋室7.0帖) 48m2 【バ】0m2 |
構造・階床 | SRC 10階建の7階 |
管理費 | 月額12,240円 |
積立金 | 月額6,740円 |
築年 | 1974年5月 |
総戸数 | 120戸 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即時 |
賃貸月額 | 0円 |
年利回り | (予想)8.24% |
施主 | |
施工者 | 淺沼組 |
管理会社 | 株式会社miyama |
取引態様 | 一般媒介 |
設備 | |
備考 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アパマンプラザ | 新築賃貸札幌プラザ | マンション投資の鉄人 | 札幌不動産管理プラザ | 札幌賃貸プラザ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
札幌マンスリーマンションプラザ | 札幌家具付マンションアベニュー | 札幌マンション学生賃貸スクウェア | 札幌中古マンション.net | 札幌インテリア |
Copyright (c) www.apaman-plaza.co.jp All rights reserved.
物件名 | 全国ビルニューオリンピア |
所在地 | 札幌市中央区南十条西1丁目1-1 |
価格 | 798万円 |
交通機関 | 地下鉄 南北線 中島公園 徒歩2分 |
間取・面積 | 1LDK(LDK15.0帖+洋室7.0帖) 48[m2] 【バ】0[m2] |
構造・階床 | SRC・10階建の7階 |
管理費 | 12,240円/月 |
積立金 | 6,740円/月 |
築年数 | 1974年5月 |
総戸数 | 120戸 |
現況 | 空室 |
引渡日 | 即時 |
賃貸月額 | 0円 |
年利回り | (予想)8.24% |
施主 | |
施工 | 淺沼組 |
管理会社 | 株式会社miyama |
取引態様 | 一般媒介 |
設備 | |
備考 |
[100151 : 売買]